DOLAR 34,7999 0.27%
EURO 36,8294 -0.07%
ALTIN 2.942,590,29
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3482198 19790568 % 2.3817 02:32
  • Ethereum 139002 120439835.10752 % 3.44835 02:33
  • XRP 85.54 57117231849 % 5.83431 02:32
  • Tether 34.79 136630946804.39 % 0.06377 02:32
  • Solana 8214.19 476020092.25028 % -2.68444 02:32
  • BNB 25696 145887575.79 % 1.21902 02:33
  • Dogecoin 15.25 146967556383.7 % 0.54637 02:32
  • Cardano 42.5 35807074892.033 % 3.31496 02:33
  • USDC 34.74 41233690697.745 % -0.09747 02:32
  • Lido Staked Ether 138875 9842878.4683034 % 3.39566 02:33
  • TRON 11.35 86273231023.653 % 1.0841 02:32
  • Avalanche 1813.91 409361663.45639 % 1.44102 02:33
  • Shiba Inu 0.00107815 5.8925570417508E+14 % 0.54457 02:33
  • Toncoin 237.18 2550134298.2705 % -1.36705 02:32
  • Wrapped stETH 164456 3566697.6372909 % 3.28891 02:33
  • Polkadot 368.91 1522267060 % 0.43781 02:32
  • Chainlink 884.69 626849971.30834 % 6.62732 02:32
  • Stellar 17.16 30155928068.284 % 2.71738 02:32
  • Wrapped Bitcoin 3480518 136473.60508145 % 2.47261 02:32
  • Hedera 12.35 38228257945.315 % 22.65716 02:32
  • Sui 147.28 2927660018.5589 % -0.85511 02:32
  • Bitcoin Cash 21471 19798531.146651 % 4.48643 02:33
  • Binance-Peg WETH 139036 604999.99995984 % 3.37849 02:33
  • Uniswap 611.21 600483073.71 % 11.13907 02:32
  • Litecoin 4762.23 75276901.983471 % -0.23404 02:33
  • NEAR Protocol 277.66 1217906155 % -0.07316 02:32
  • Pepe 0.00075082 4.2069E+14 % 0.0339 02:32
  • LEO Token 327.35 924586260.9 % 1.35495 02:32
  • Aptos 518.42 535549141.65588 % 6.23099 02:33
  • Wrapped eETH 146711 1813308.1899761 % 3.59621 02:32
  • Internet Computer 526.97 475435525.41516 % 3.44011 02:32
  • POL (ex-MATIC) 24.67 8356696022.8421 % 2.49137 02:32
  • Ethereum Classic 1325.78 149843586.15501 % 5.18355 02:32
  • VeChain 2.39 80985041177 % 4.38324 02:32
  • Cronos 7.12 27121156889.365 % 0.31159 02:32
  • Artificial Superintelligence Alliance 73.63 2609959126.672 % 4.20502 02:32
  • Render 362.56 517690753.12549 % 0.52185 02:33
  • USDS 34.73 5309628093.5368 % -0.00935 02:32
  • Ethena USDe 34.83 5224463956.5238 % -0.03271 02:32
  • Bittensor 24640 7381023 % -1.54254 02:33
  • Filecoin 277.83 608750017 % 1.11036 02:32
  • Arbitrum 40.82 4097359817 % 2.46904 02:33
  • Hyperliquid 486.71 333928180 % 9.50187 02:32
  • Kaspa 6.17 25304099678.118 % 9.80738 02:32
  • Aave 9776.01 15008456.942758 % 8.68219 02:33
  • Algorand 17.2 8304663844.7209 % 8.83219 02:32
  • Stacks 94.77 1503695129.6231 % -1.30158 02:33
  • Cosmos Hub 363 390688369.81327 % 5.60538 02:32
  • Celestia 310.58 443065043.938 % 2.89606 02:32
  • Mantle 39.51 3366841707.8368 % -1.83258 02:32
  • Fantom 47.12 2803634835.5266 % 3.65384 02:32
  • MANTRA 136.76 942295684.49 % -0.99583 02:32
  • Monero 6901.07 18446744.07371 % -1.2277 02:32
  • WhiteBIT Coin 873.3 144118517.10815 % 0.74379 02:32
  • OKB 2076.16 60000000 % 4.44734 02:32
  • Immutable 73.35 1694765880.3898 % -0.44396 02:32
  • dogwifhat 120.35 998926392 % 1.82458 02:32
  • Optimism 95.22 1255070491 % 6.01669 02:33
  • Injective 1179.88 97727220.33 % 1.54582 02:32
  • Bonk 0.00150248 75542636180352 % -0.724 02:33
  • Bitget Token 80.62 1400001000 % 11.96982 02:33
  • The Graph 11.63 9548531509.1655 % -0.72052 02:32
  • Theta Network 109.65 1000000000 % 1.03516 02:32
  • Ethena 36.95 2937500000 % 5.44197 02:32
  • Worldcoin 135.64 741823813.15365 % -2.74091 02:32
  • Sei 24.3 3982916666 % -0.0645 02:33
  • GALA 2.11 41788673983.033 % 0.79334 02:32
  • JasmyCoin 1.8 48419999999.306 % -6.28684 02:32
  • THORChain 254.9 340630453 % 6.10703 02:32
  • Ondo 60.23 1437319741.0075 % 1.43251 02:32
  • Quant 5601.22 14544176.164091 % 13.57824 02:32
  • FLOKI 0.00825455 9674753529781 % -0.40485 02:32
  • The Sandbox 31.91 2430232126.2233 % 1.00687 02:32
  • Coinbase Wrapped BTC 3488193 21613.04071363 % 2.30492 02:32
  • EOS 47.17 1516885789.1746 % -1.01237 02:32
  • Rocket Pool ETH 155665 457630.58756327 % 3.49424 02:33
  • Lido DAO 78.7 896366955.0711 % 3.2675 02:32
  • Brett 7.02 9909984590.3629 % -0.29775 02:32
  • Kaia 11.75 5856641747.1062 % 4.6836 02:32
  • Maker 76595 889283.10704677 % 2.03737 02:32
  • Pyth Network 18.01 3624988786.4386 % -0.76523 02:32
  • Mantle Staked Ether 145873 444557.72675537 % 3.26167 02:32
  • Arweave 987.11 65454185.538151 % 2.84447 02:32
  • Virtuals Protocol 64.59 1000000000 % -5.04143 02:32
  • Tezos 62.65 1016981480.3631 % 6.12447 02:32
  • IOTA 17.85 3535708817 % 14.29748 02:32
  • Jupiter 46.61 1350000000 % -3.46898 02:32
  • Flow 40.1 1549112753.0589 % -2.18801 02:32
  • Starknet 27.39 2259283720 % 5.39538 02:33
  • Flare 1.13 52884444694.496 % 1.78598 02:32
  • Kelp DAO Restaked ETH 143190 406428.63768901 % 3.51057 02:32
  • dYdX 81.57 710365043.89525 % 13.79722 02:32
  • KuCoin 476.16 120225681.14608 % 4.11099 02:32
  • Renzo Restaked ETH 142974 398867.05633289 % 3.54708 02:32
  • Curve DAO 45.32 1246619911 % 19.66839 02:32
  • Gate 447.98 125815473.19981 % 2.44226 02:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -