DOLAR 41,1723 0,26%
EURO 47,8957 0,45%
ALTIN 4.610,120,30
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.275 s Değişim: -0.05% -5,39 Adet:   3.963 Mio.Lot Hacim:   63.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,13 -5,51 13:53:17
  • AGHOL 27,86 -3,26 13:53:19
  • AKBNK 69,75 0,79 13:53:17
  • AKSA 10,48 0,48 13:53:13
  • AKSEN 38,64 -1,18 13:53:20
  • ALARK 86,70 -1,20 13:53:20
  • ALFAS 48,50 -0,08 13:53:10
  • ALTNY 76,80 -0,32 13:53:17
  • ANSGR 22,14 -0,45 13:53:14
  • ARCLK 134,60 -0,59 13:53:13
  • ASELS 176,60 -1,06 13:53:20
  • ASTOR 116,30 -2,02 13:53:11
  • AVPGY 64,35 0,47 13:53:08
  • BALSU 25,56 1,59 13:53:13
  • BERA 18,25 -0,92 13:52:31
  • BIMAS 528,00 -0,28 13:53:08
  • BINHO 328,00 3,39 13:53:20
  • BRSAN 485,25 -0,10 13:53:00
  • BRYAT 2.660,00 -0,75 13:53:20
  • BSOKE 14,57 0,07 13:52:51
  • BTCIM 4,03 0,25 13:53:09
  • CANTE 2,54 -0,78 13:53:06
  • CCOLA 48,86 -1,45 13:53:08
  • CIMSA 47,56 -0,67 13:53:08
  • CLEBI 1.644,00 -1,08 13:52:08
  • CWENE 18,85 -0,42 13:53:19
  • DOAS 182,80 -1,61 13:53:08
  • DOHOL 18,64 -0,53 13:53:08
  • DSTKF 823,50 3,91 13:53:14
  • EFORC 132,40 -0,38 13:52:19
  • EGEEN 8.437,50 -0,82 13:52:14
  • EKGYO 21,14 -0,19 13:53:17
  • ENERY 11,27 1,17 13:53:02
  • ENJSA 74,45 -1,91 13:53:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,40 -2,12 13:52:51
  • EREGL 29,60 -0,80 13:53:18
  • EUPWR 29,34 0,14 13:53:08
  • FENER 13,19 -1,12 13:53:13
  • FROTO 110,00 -0,72 13:53:16
  • GARAN 149,00 2,05 13:53:17
  • GENIL 173,00 0,58 13:53:14
  • GESAN 47,32 -0,67 13:53:11
  • GLRMK 173,50 0,58 13:53:12
  • GRSEL 341,25 1,71 13:53:14
  • GRTHO 464,25 3,22 13:52:52
  • GSRAY 1,65 0,61 13:53:12
  • GUBRF 291,00 -0,43 13:52:43
  • HALKB 27,34 0,89 13:52:51
  • HEKTS 4,46 2,76 13:52:46
  • IEYHO 14,89 4,13 13:53:13
  • IPEKE 59,10 -1,25 13:53:05
  • ISCTR 15,11 1,89 13:53:18
  • ISMEN 44,86 0,27 13:53:10
  • KCAER 14,95 -1,77 13:53:07
  • KCHOL 181,90 -1,20 13:53:14
  • KONTR 26,92 -0,59 13:53:17
  • KOZAA 78,20 -0,32 13:53:19
  • KOZAL 24,28 0,00 13:53:00
  • KRDMD 28,04 -2,37 13:53:14
  • KTLEV 11,18 -1,84 13:53:17
  • KUYAS 56,70 0,98 13:53:09
  • LMKDC 29,22 -1,42 13:53:08
  • MAGEN 53,05 -0,66 13:52:40
  • MAVI 45,82 1,82 13:53:17
  • MGROS 478,75 0,31 13:53:11
  • MIATK 43,02 0,23 13:53:20
  • MPARK 361,00 -0,07 13:53:18
  • OBAMS 48,44 -0,49 13:53:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,27 -0,95 13:53:01
  • OTKAR 548,00 -1,62 13:51:24
  • OYAKC 23,36 -1,52 13:53:08
  • PASEU 111,00 0,82 13:52:37
  • PETKM 19,49 -2,06 13:53:20
  • PGSUS 244,60 -0,57 13:53:20
  • RALYH 131,60 0,46 13:53:12
  • REEDR 10,32 0,19 13:52:48
  • SAHOL 95,70 0,58 13:53:04
  • SASA 4,69 2,40 13:53:19
  • SISE 40,94 0,89 13:53:09
  • SKBNK 8,36 5,29 13:53:20
  • SMRTG 30,30 -1,17 13:52:48
  • SOKM 40,40 -0,93 13:52:30
  • TABGD 211,40 -0,61 13:52:57
  • TAVHL 250,25 -0,30 13:53:08
  • TCELL 93,65 0,43 13:52:57
  • THYAO 333,25 -0,24 13:53:09
  • TKFEN 102,50 -1,16 13:52:55
  • TOASO 242,80 -1,66 13:53:17
  • TSKB 14,57 0,28 13:52:52
  • TTKOM 54,45 0,18 13:53:11
  • TTRAK 610,00 -0,33 13:52:39
  • TUPRS 174,50 0,75 13:53:19
  • TUREX 9,20 -2,02 13:53:18
  • TURSG 9,49 -0,63 13:53:12
  • ULKER 112,10 -2,18 13:52:52
  • VAKBN 29,24 1,32 13:52:52
  • VESTL 41,46 -0,43 13:53:13
  • YEOTK 37,80 -0,63 13:53:14
  • YKBNK 33,94 1,56 13:53:20
  • ZOREN 3,87 0,78 13:52:51

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -