DOLAR 42,4902 0.12%
EURO 49,2430 -0.16%
ALTIN 5.720,780,81
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.901 s Değişim: -0.40% -44,17 Adet:   3.306 Mio.Lot Hacim:   85.617 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,880
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,98 -1,84 17:08:16
  • AGHOL 28,24 -2,28 17:07:45
  • AKBNK 64,25 0,78 17:07:59
  • AKSA 10,11 0,00 17:07:38
  • AKSEN 52,75 -0,47 17:07:33
  • ALARK 93,90 -1,47 17:07:29
  • ALTNY 61,00 0,25 17:08:22
  • ANSGR 22,50 0,27 17:07:14
  • ARCLK 105,90 0,09 17:07:23
  • ASELS 183,60 -0,49 17:08:18
  • ASTOR 90,65 -1,20 17:07:40
  • BALSU 16,96 -2,08 17:07:44
  • BIMAS 540,00 -0,64 17:07:25
  • BINHO 9,87 -1,30 17:08:22
  • BRSAN 443,00 -1,01 17:08:12
  • BRYAT 2.247,00 -0,75 17:07:20
  • BSOKE 14,40 -5,20 17:08:10
  • BTCIM 3,39 -6,09 17:08:01
  • CANTE 2,11 -2,31 17:07:48
  • CCOLA 52,00 -2,26 17:08:12
  • CIMSA 45,50 -0,83 17:08:12
  • CLEBI 1.589,00 -0,50 17:07:41
  • CWENE 25,10 -3,46 17:05:03
  • DAPGM 11,35 6,57 17:08:17
  • DOAS 181,40 -0,49 17:08:02
  • DOHOL 17,09 -0,58 17:03:43
  • DSTKF 880,50 -1,45 17:07:46
  • ECILC 92,40 1,54 17:08:14
  • EFOR 22,68 -2,66 17:06:49
  • EGEEN 7.070,00 -0,21 17:07:01
  • EKGYO 20,88 -0,57 17:08:17
  • ENERY 10,06 0,30 17:07:47
  • ENJSA 80,30 -0,19 17:08:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 79,60 0,44 17:07:58
  • EREGL 23,86 -0,08 17:08:10
  • EUPWR 28,16 -2,15 17:08:00
  • FENER 10,67 -0,84 17:08:00
  • FROTO 94,45 -0,74 17:08:21
  • GARAN 138,90 0,07 17:08:09
  • GESAN 43,14 -0,28 17:07:00
  • GLRMK 169,20 -0,99 17:08:12
  • GRSEL 307,75 0,33 17:08:01
  • GRTHO 267,50 -5,31 17:08:03
  • GSRAY 1,28 -0,78 17:07:44
  • GUBRF 307,75 -3,98 17:07:41
  • HALKB 35,30 2,38 17:08:21
  • HEKTS 3,18 -0,63 17:08:09
  • IEYHO 58,00 0,52 17:08:14
  • ISCTR 13,52 1,35 17:08:09
  • ISMEN 40,00 -0,25 17:07:59
  • KCAER 10,52 -1,03 17:07:22
  • KCHOL 168,70 -0,53 17:08:22
  • KONTR 33,52 -2,56 17:08:16
  • KRDMD 24,98 0,24 17:07:43
  • KTLEV 16,10 -0,74 17:07:50
  • KUYAS 42,02 -0,52 17:06:08
  • MAGEN 31,42 -2,90 17:07:19
  • MAVI 37,78 -1,10 17:07:25
  • MGROS 522,50 -0,38 17:08:17
  • MIATK 34,94 -4,01 17:07:50
  • MPARK 329,00 -0,53 17:08:06
  • OBAMS 45,66 9,55 17:08:06
  • ODAS 5,25 -2,42 17:06:04
  • OTKAR 457,50 0,88 17:03:45
  • OYAKC 23,46 0,43 17:08:21
  • PASEU 139,50 3,33 17:07:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,42 -2,48 17:08:16
  • PETKM 17,03 1,07 17:08:01
  • PGSUS 201,20 -0,89 17:08:09
  • RALYH 212,30 -1,48 17:03:46
  • REEDR 7,36 -1,87 17:08:21
  • SAHOL 82,00 0,12 17:07:53
  • SASA 2,92 -0,34 17:08:16
  • SISE 37,22 1,69 17:08:12
  • SKBNK 8,09 1,89 17:07:50
  • SOKM 46,08 -1,24 17:08:10
  • TABGD 216,30 -1,01 17:07:51
  • TAVHL 277,50 -0,89 17:07:33
  • TCELL 93,90 -0,74 17:08:14
  • THYAO 273,50 0,37 17:07:59
  • TKFEN 67,65 -3,36 17:08:10
  • TOASO 230,20 -0,22 17:07:34
  • TRALT 35,30 -6,22 17:08:08
  • TRENJ 75,00 -6,77 17:08:00
  • TRMET 95,70 -5,81 17:07:59
  • TSKB 12,87 0,16 17:08:17
  • TSPOR 1,19 -1,65 17:08:12
  • TTKOM 55,75 -0,62 17:08:10
  • TTRAK 511,50 -0,29 17:07:50
  • TUKAS 2,55 -0,78 17:08:14
  • TUPRS 194,60 0,21 17:08:12
  • TUREX 7,55 -0,92 17:08:04
  • TURSG 11,99 -1,56 17:08:12
  • ULKER 111,40 -0,36 17:07:38
  • VAKBN 28,74 1,41 17:08:00
  • VESTL 32,06 -3,26 17:08:20
  • YEOTK 36,06 -2,22 17:08:13
  • YKBNK 35,22 0,51 17:08:12
  • ZOREN 3,25 -0,61 17:08:13

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -