DOLAR 42,8510 0.01%
EURO 50,9195 0.01%
ALTIN 6.169,850,00
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.340 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.012 Mio.Lot Hacim:   142.919 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,72 0,90 18:10:00
  • AKBNK 69,85 -2,92 18:10:00
  • AKSA 9,84 -0,30 18:10:00
  • AKSEN 64,95 3,75 18:10:00
  • ALARK 106,60 2,70 18:10:00
  • ALTNY 65,10 -2,18 18:10:00
  • ARCLK 107,80 3,26 18:10:00
  • ASELS 224,70 1,35 18:10:00
  • ASTOR 114,00 0,97 18:10:00
  • BALSU 18,83 9,92 18:10:00
  • BIMAS 552,00 3,08 18:10:00
  • BINHO 9,23 0,98 18:10:00
  • BRSAN 525,50 1,15 18:10:00
  • BTCIM 4,03 -3,59 18:10:00
  • CANTE 2,10 -4,11 18:10:00
  • CIMSA 46,00 0,22 18:10:00
  • CLEBI 1.563,00 0,26 18:10:00
  • CWENE 30,30 0,00 18:10:00
  • DAPGM 13,20 0,76 18:10:00
  • DOAS 186,40 1,53 18:10:00
  • DOHOL 18,83 1,56 18:10:00
  • ECILC 82,20 0,18 18:10:00
  • EFOR 25,06 -9,60 18:10:00
  • EGEEN 7.317,50 -0,37 18:10:00
  • EKGYO 20,40 0,89 18:10:00
  • ENERY 9,49 -0,63 18:10:00
  • ENJSA 89,25 -0,11 18:10:00
  • ENKAI 78,05 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 30,50 1,26 18:10:00
  • FENER 9,33 -0,32 18:10:00
  • GARAN 141,20 -0,77 18:10:00
  • GENIL 179,00 0,28 18:10:00
  • GESAN 44,26 0,68 18:10:00
  • GLRMK 178,20 0,39 18:10:00
  • GRSEL 325,25 1,01 18:10:00
  • GRTHO 266,25 -1,75 18:10:00
  • GSRAY 1,20 0,00 18:10:00
  • GUBRF 349,25 3,02 18:10:00
  • HALKB 37,06 -1,12 18:10:00
  • HEKTS 3,16 3,27 18:10:00
  • IEYHO 64,45 0,62 18:10:00
  • ISMEN 40,78 1,49 18:10:00
  • KCAER 10,33 -0,10 18:10:00
  • KONTR 11,84 -3,19 13:00:00
  • KRDMD 26,76 -0,15 18:10:00
  • KTLEV 19,69 -0,76 18:10:00
  • KUYAS 53,80 -2,27 18:10:00
  • MAGEN 36,98 1,09 18:10:00
  • MAVI 42,22 3,13 18:10:00
  • MGROS 539,00 2,96 18:10:00
  • MIATK 37,06 -2,01 18:10:00
  • MPARK 373,00 1,77 18:10:00
  • OTKAR 477,25 -0,78 18:10:01
  • OYAKC 23,52 0,77 18:10:01
  • PASEU 140,80 -2,56 18:10:01
  • PATEK 27,32 -1,94 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 206,20 -0,39 18:10:01
  • RALYH 214,00 0,99 18:10:01
  • REEDR 6,80 1,34 18:10:01
  • SASA 2,83 4,43 18:10:01
  • SISE 38,88 1,51 18:10:01
  • SKBNK 7,79 0,13 18:10:01
  • TAVHL 296,50 0,08 18:10:01
  • TCELL 98,60 -0,10 18:10:01
  • THYAO 271,25 0,28 18:10:01
  • TKFEN 73,00 3,91 18:10:01
  • TOASO 246,50 1,86 18:10:01
  • TRALT 42,88 -6,50 18:10:01
  • TRENJ 94,50 6,00 18:10:01
  • TRMET 108,30 -0,82 18:10:01
  • TSKB 12,76 -0,62 18:10:01
  • TSPOR 1,12 0,90 18:10:01
  • TTKOM 56,50 -0,18 18:10:01
  • TTRAK 524,50 1,25 18:10:01
  • TUKAS 2,47 -0,80 18:10:01
  • TUREX 7,24 -0,41 18:10:01
  • TURSG 12,49 -0,87 18:10:01
  • VAKBN 29,90 -3,30 18:10:01
  • VESTL 29,94 -0,33 18:10:01
  • YEOTK 36,86 0,77 18:10:01
  • YKBNK 35,94 -2,18 18:10:01
  • ZOREN 3,04 0,00 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -