DOLAR 41,1721 0,26%
EURO 47,9202 0,45%
ALTIN 4.600,390,08
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.288 s Değişim: 0.07% 7,93 Adet:   3.824 Mio.Lot Hacim:   60.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,89 -1,79 13:34:36
  • A1YEN 32,14 -0,86 13:35:17
  • ACSEL 133,50 -0,89 13:34:58
  • ADEL 37,90 -0,94 13:34:51
  • ADESE 18,56 0,32 13:34:49
  • ADGYO 44,24 0,45 13:34:13
  • AEFES 16,14 -5,45 13:35:48
  • AFYON 14,02 0,29 13:35:41
  • AGESA 163,80 -1,38 13:34:42
  • AGHOL 27,88 -3,19 13:35:42
  • AGROT 8,30 1,47 13:35:41
  • AGYO 7,96 -0,50 13:30:01
  • AHGAZ 35,04 0,81 13:35:40
  • AHSGY 38,38 -0,31 13:35:50
  • AKBNK 69,80 0,87 13:35:49
  • AKCNS 136,00 0,00 13:35:02
  • AKENR 11,26 -0,27 13:35:47
  • AKFGY 3,07 0,99 13:35:15
  • AKFIS 24,08 -0,33 13:35:23
  • AKFYE 18,64 0,76 13:34:26
  • AKGRT 6,73 0,00 13:35:08
  • AKMGY 235,20 -1,05 13:33:33
  • AKSA 10,49 0,58 13:35:50
  • AKSEN 38,62 -1,23 13:35:48
  • AKSGY 7,74 -0,77 13:33:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,00 -1,19 13:31:21
  • AKYHO 3,42 -0,87 13:35:16
  • ALARK 86,85 -1,03 13:35:41
  • ALBRK 8,78 1,27 13:34:40
  • ALCAR 1.022,00 -0,87 13:32:59
  • ALCTL 118,30 -0,59 13:35:49
  • ALFAS 48,60 0,12 13:35:07
  • ALGYO 22,48 -0,79 13:32:41
  • ALKA 8,71 2,35 13:35:32
  • ALKIM 18,13 -0,82 13:35:28
  • ALKLC 84,30 0,12 13:33:58
  • ALTNY 76,85 -0,26 13:35:14
  • ALVES 34,20 4,20 13:35:48
  • ANELE 25,22 -1,41 13:35:33
  • ANGEN 12,94 2,45 13:35:23
  • ANHYT 88,60 1,84 13:35:30
  • ANSGR 22,18 -0,27 13:35:06
  • APBDL 27,63 0,11 13:34:36
  • APLIB 45,11 1,55 13:35:21
  • APX30 30,54 0,16 13:35:36
  • ARASE 56,80 0,18 13:34:16
  • ARCLK 134,50 -0,66 13:35:44
  • ARDYZ 27,46 0,07 13:35:36
  • ARENA 33,88 -0,88 13:35:21
  • ARMGD 35,26 0,51 13:35:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,95 1,03 13:35:48
  • ARTMS 37,22 4,20 13:35:36
  • ARZUM 4,58 2,46 13:34:31
  • ASELS 177,20 -0,73 13:35:49
  • ASGYO 13,30 3,34 13:35:11
  • ASTOR 116,50 -1,85 13:35:45
  • ASUZU 63,70 -1,39 13:33:56
  • ATAGY 15,15 -1,24 13:33:44
  • ATAKP 51,65 1,08 13:35:34
  • ATATP 140,20 4,24 13:35:48
  • ATEKS 83,50 0,30 09:55:03
  • ATLAS 6,70 1,98 13:34:30
  • ATSYH 57,20 1,42 09:55:03
  • AVGYO 13,97 -0,50 13:34:37
  • AVHOL 50,00 -2,63 13:35:10
  • AVOD 3,71 2,77 13:35:02
  • AVPGY 64,40 0,55 13:35:43
  • AVTUR 15,93 -1,61 13:34:59
  • AYCES 517,00 2,07 13:35:19
  • AYDEM 20,04 0,00 13:34:57
  • AYEN 30,44 6,43 13:35:44
  • AYES 17,15 6,99 09:55:03
  • AYGAZ 167,40 -0,83 13:35:32
  • AZTEK 44,24 -0,67 13:35:41

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -