DOLAR 34,7547 0.05%
EURO 36,5174 -0.07%
ALTIN 2.948,53-0,07
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.875 s Değişim: 0.48% 47,55 Adet:   1.443 Mio.Lot Hacim:   34.624 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 66,75 0,91 11:44:10
  • SAHOL 93,55 0,16 11:48:45
  • SAMAT 18,97 0,00 11:48:43
  • SANEL 25,48 -0,86 11:39:52
  • SANFM 39,10 0,26 11:48:33
  • SANKO 24,30 0,25 11:47:59
  • SARKY 19,30 0,94 11:48:51
  • SASA 4,34 2,36 11:48:52
  • SAYAS 43,14 0,19 11:48:26
  • SDTTR 228,50 0,75 11:48:53
  • SEGMN 19,20 1,53 11:48:53
  • SEGYO 4,72 0,21 11:48:42
  • SEKFK 8,10 -0,86 11:48:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,89 -1,56 11:47:13
  • SELEC 83,70 -0,18 11:48:45
  • SELGD 45,50 -0,96 11:46:34
  • SELVA 11,11 -0,63 11:48:24
  • SEYKM 3,81 -0,52 11:48:47
  • SILVR 20,60 0,10 11:48:01
  • SISE 41,54 1,07 11:48:47
  • SKBNK 4,61 0,22 11:48:31
  • SKTAS 4,58 -0,43 11:47:36
  • SKYLP 86,50 -0,29 11:42:40
  • SKYMD 11,03 -0,63 11:48:28
  • SMART 28,92 -0,21 11:48:47
  • SMRTG 39,34 -0,05 11:48:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 8,93 -6,69 11:48:47
  • SNICA 5,40 0,37 11:48:47
  • SNKRN 45,86 -0,30 09:55:11
  • SNPAM 60,00 1,69 09:55:11
  • SODSN 106,00 0,76 09:55:09
  • SOKE 14,15 -1,12 11:47:37
  • SOKM 41,46 0,39 11:48:53
  • SONME 75,45 -0,26 11:44:46
  • SRVGY 284,00 0,09 11:48:19
  • SUMAS 325,50 0,46 09:55:11
  • SUNTK 30,34 1,40 11:48:45
  • SURGY 41,84 -0,90 11:47:59
  • SUWEN 28,12 0,57 11:46:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -