DOLAR 34,7609 0.07%
EURO 36,5437 0%
ALTIN 2.948,45-0,06
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.875 s Değişim: 0.49% 48,24 Adet:   1.415 Mio.Lot Hacim:   33.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,54 0,33 11:39:43
  • ACSEL 111,10 2,21 11:39:43
  • ADEL 34,82 0,06 11:41:12
  • ADESE 2,30 -3,77 11:41:19
  • ADGYO 31,50 0,64 11:40:52
  • AEFES 204,50 -0,34 11:41:12
  • AFYON 14,28 0,63 11:41:19
  • AGESA 139,30 1,09 11:41:15
  • AGHOL 331,25 -0,53 11:41:10
  • AGROT 14,12 0,93 11:41:18
  • AGYO 8,52 2,40 11:40:55
  • AHGAZ 20,20 0,10 11:40:39
  • AHSGY 23,70 -0,42 11:41:07
  • AKBNK 63,05 -0,55 11:41:19
  • AKCNS 168,40 0,78 11:41:11
  • AKENR 11,39 -0,35 11:41:15
  • AKFGY 2,26 -0,88 11:40:44
  • AKFYE 18,48 0,00 11:41:17
  • AKGRT 6,68 2,14 11:41:15
  • AKMGY 211,90 -0,66 11:40:03
  • AKSA 10,66 0,38 11:41:19
  • AKSEN 36,10 -0,44 11:40:55
  • AKSGY 7,37 -1,73 11:37:09
  • AKSUE 11,66 -0,51 11:40:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,43 -2,56 11:41:19
  • ALARK 98,75 0,25 11:41:19
  • ALBRK 6,27 -0,16 11:41:18
  • ALCAR 1.013,00 0,20 11:40:56
  • ALCTL 121,20 -1,38 11:39:32
  • ALFAS 50,75 0,89 11:40:34
  • ALGYO 20,70 0,98 11:41:08
  • ALKA 27,02 0,30 11:38:16
  • ALKIM 33,88 -0,18 11:41:05
  • ALKLC 32,50 -0,43 11:41:20
  • ALMAD 7,36 -0,14 11:41:15
  • ALTNY 92,00 2,28 11:41:20
  • ALVES 36,06 3,92 11:41:18
  • ANELE 13,56 -0,22 11:40:46
  • ANGEN 13,56 3,04 11:41:11
  • ANHYT 97,95 1,77 11:41:15
  • ANSGR 93,45 0,92 11:41:16
  • APBDL 22,94 0,75 11:41:07
  • APLIB 39,03 0,13 11:40:02
  • APX30 26,26 0,27 11:40:12
  • ARASE 54,25 -1,36 11:40:54
  • ARCLK 144,60 1,26 11:41:11
  • ARDYZ 36,48 -1,57 11:41:17
  • ARENA 27,24 0,81 11:41:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,54 -0,17 11:40:15
  • ARTMS 32,52 -0,49 11:40:09
  • ARZUM 40,74 0,59 11:40:33
  • ASELS 70,05 -0,21 11:41:18
  • ASGYO 12,29 0,33 11:40:13
  • ASTOR 94,90 0,32 11:41:18
  • ASUZU 67,90 1,80 11:40:55
  • ATAGY 12,98 -2,92 11:41:15
  • ATAKP 46,56 -0,43 11:40:35
  • ATATP 93,55 -0,37 11:40:41
  • ATEKS 166,90 -0,12 11:41:10
  • ATLAS 6,13 -0,33 11:39:16
  • ATSYH 43,66 0,00 09:55:11
  • AVGYO 9,17 -1,40 11:41:17
  • AVHOL 35,92 -0,28 11:41:15
  • AVOD 2,99 -1,64 11:40:35
  • AVPGY 57,70 -1,37 11:41:17
  • AVTUR 14,00 9,98 11:41:08
  • AYCES 487,75 0,26 11:41:11
  • AYDEM 24,72 0,41 11:41:13
  • AYEN 29,06 -0,21 11:40:42
  • AYES 8,45 -0,12 09:55:11
  • AYGAZ 179,00 0,34 11:41:11
  • AZTEK 47,90 0,00 11:41:14

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -